Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Ystad FK P11

Följ

P11

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Ystad FK
Fotboll
P11
Tabell
Lag M V O F P
1 IFK Ystad 0 0 0 0 0
2 SoGK Charlo 0 0 0 0 0
3 Blentarps BK 0 0 0 0 0
4 Öja FF 0 0 0 0 0
5 Spjutstorps IF 0 0 0 0 0
6 Rydsgårds AIF / Skivarps IF 0 0 0 0 0
7 Gärsnäs AIS 0 0 0 0 0

Match

IFK Ystad

Sandskogens Idrottsplats
7 maj 2023
00:00

Spjutstorps IF

Övrigt
Samling 10:30
30 min innan matchstart
Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Aston Jönsson 1 0 0 0 0 0
Charles Grimbe 1 0 0 0 0 0
Dante Galitsios Stenfeldt 1 0 0 0 0 0
Ebbe Svensson 1 0 0 0 0 0
Elias Sjöstedt 1 0 0 0 0 0
Harry Karlsson 1 0 0 0 0 0
Ludvig Gustafsson Piper 1 0 0 0 0 0
Nicolas Hillergård 1 0 0 0 0 0
Sebastian Erlandsson Du 1 0 0 0 0 0
Yagoob Bareq 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng